Gabarito definitivo: 11/11 · resultado da 1ª fase: 16/11 · 2ª fase: 6 e 7/12
UECE 2027.1 · 1ª fase de 18/10
Prova da UECE 2027.1: cadernos, gabarito oficial e correspondência
Os quatro cadernos da 1ª fase, o gabarito oficial preliminar da CEV, a questão anulada e a tabela que leva cada questão de um gabarito para o outro, com a letra certa em cada um.
A 1ª fase da UECE 2027.1 foi aplicada em 18 de outubro de 2026, das 9h15 às 13h15, com 85 questões de quatro alternativas, em quatro números de gabarito e três línguas estrangeiras. A CEV publicou o gabarito oficial preliminar no mesmo dia, com uma questão de Português anulada. O definitivo sai em 11/11 e o resultado da 1ª fase, em 16/11.
Os cadernos e o gabarito
Versão de divulgação da CEV, publicada pelo Colégio Christus. Cada caderno traz as três línguas estrangeiras.
As disciplinas
Cada disciplina ocupa a mesma faixa de números nos quatro gabaritos; muda a ordem dentro dela.
| Disciplina | Questões | Números |
|---|---|---|
| Língua Portuguesa | 12 | 1 a 12 |
| Matemática | 10 | 13 a 22 |
| História | 8 | 23 a 30 |
| Geografia | 8 | 31 a 38 |
| Física | 8 | 39 a 46 |
| Química | 8 | 47 a 54 |
| Biologia | 8 | 55 a 62 |
| Educação Física | 5 | 63 a 67 |
| Filosofia | 5 | 68 a 72 |
| Sociologia | 5 | 73 a 77 |
| Língua Estrangeira | 8 | 78 a 85 |
Correspondência entre os gabaritos
Número da questão e letra certa em cada gabarito. Língua estrangeira (78 a 85): Inglês. "*" = anulada, ponto para todos.
| Gabarito 1 | Gabarito 2 | Gabarito 3 | Gabarito 4 |
|---|---|---|---|
| 1 · C | 6 · D | 3 · D | 4 · D |
| 2 · C | 3 · C | 5 · C | 1 · B |
| 3 · B | 2 · B | 6 · B | 5 · A |
| 4 · * | 5 · * | 2 · * | 3 · * |
| 5 · D | 1 · A | 4 · B | 6 · A |
| 6 · C | 4 · A | 1 · D | 2 · D |
| 7 · A | 8 · D | 12 · A | 9 · B |
| 8 · B | 11 · D | 10 · B | 7 · B |
| 9 · A | 10 · A | 8 · A | 12 · D |
| 10 · C | 12 · C | 9 · D | 11 · B |
| 11 · A | 9 · C | 7 · D | 10 · D |
| 12 · B | 7 · C | 11 · C | 8 · C |
| 13 · D | 16 · D | 17 · C | 18 · B |
| 14 · A | 13 · B | 15 · A | 19 · C |
| 15 · C | 20 · C | 21 · B | 22 · B |
| 16 · B | 22 · C | 13 · C | 20 · A |
| 17 · D | 14 · D | 16 · A | 13 · A |
| 18 · A | 19 · D | 20 · B | 15 · D |
| 19 · B | 21 · A | 14 · B | 16 · C |
| 20 · D | 18 · C | 19 · A | 17 · B |
| 21 · D | 17 · A | 22 · A | 14 · C |
| 22 · D | 15 · B | 18 · D | 21 · C |
| 23 · B | 27 · A | 25 · A | 30 · D |
| 24 · A | 23 · A | 28 · A | 29 · A |
| 25 · B | 29 · D | 24 · D | 26 · A |
| 26 · C | 24 · C | 30 · B | 23 · D |
| 27 · D | 30 · C | 26 · D | 28 · D |
| 28 · C | 25 · D | 27 · B | 24 · B |
| 29 · B | 26 · B | 23 · C | 25 · C |
| 30 · A | 28 · B | 29 · C | 27 · C |
| 31 · C | 34 · C | 35 · D | 36 · D |
| 32 · C | 38 · C | 37 · C | 33 · C |
| 33 · B | 31 · B | 32 · B | 34 · B |
| 34 · D | 35 · A | 36 · B | 31 · D |
| 35 · C | 37 · A | 31 · A | 38 · B |
| 36 · A | 33 · D | 38 · A | 37 · D |
| 37 · B | 36 · C | 34 · A | 32 · A |
| 38 · D | 32 · D | 33 · A | 35 · B |
| 39 · B | 41 · A | 43 · C | 45 · A |
| 40 · D | 44 · C | 39 · A | 46 · D |
| 41 · D | 46 · B | 42 · A | 40 · B |
| 42 · B | 39 · D | 44 · A | 43 · B |
| 43 · A | 45 · D | 46 · C | 39 · C |
| 44 · B | 43 · D | 40 · A | 42 · D |
| 45 · C | 40 · C | 41 · B | 44 · D |
| 46 · A | 42 · C | 45 · B | 41 · C |
| 47 · A | 49 · A | 50 · A | 54 · D |
| 48 · C | 52 · B | 53 · A | 47 · C |
| 49 · B | 54 · B | 52 · C | 53 · B |
| 50 · B | 51 · C | 47 · B | 48 · A |
| 51 · B | 48 · B | 54 · A | 52 · D |
| 52 · A | 53 · D | 49 · C | 50 · C |
| 53 · C | 50 · D | 48 · D | 51 · A |
| 54 · C | 47 · D | 51 · D | 49 · D |
| 55 · D | 58 · C | 57 · D | 61 · C |
| 56 · A | 62 · B | 60 · A | 55 · A |
| 57 · A | 55 · C | 61 · B | 62 · A |
| 58 · A | 56 · D | 55 · B | 59 · C |
| 59 · B | 60 · B | 58 · B | 57 · C |
| 60 · C | 61 · D | 59 · D | 56 · B |
| 61 · A | 57 · B | 62 · C | 58 · D |
| 62 · D | 59 · A | 56 · C | 60 · D |
| 63 · A | 66 · A | 64 · A | 65 · A |
| 64 · D | 67 · D | 65 · D | 66 · D |
| 65 · C | 63 · C | 66 · C | 67 · C |
| 66 · B | 64 · C | 67 · B | 63 · D |
| 67 · A | 65 · B | 63 · B | 64 · B |
| 68 · D | 69 · B | 71 · B | 72 · A |
| 69 · C | 72 · D | 70 · B | 68 · A |
| 70 · A | 71 · A | 68 · B | 69 · D |
| 71 · D | 68 · C | 72 · C | 70 · D |
| 72 · B | 70 · C | 69 · A | 71 · C |
| 73 · D | 75 · A | 76 · D | 77 · A |
| 74 · C | 77 · C | 75 · C | 73 · C |
| 75 · B | 73 · A | 74 · B | 76 · B |
| 76 · C | 74 · D | 77 · C | 75 · D |
| 77 · B | 76 · D | 73 · B | 74 · A |
| 78 · A | 83 · A | 82 · A | 84 · B |
| 79 · B | 85 · B | 80 · C | 78 · B |
| 80 · A | 78 · A | 85 · D | 81 · C |
| 81 · A | 84 · A | 79 · D | 85 · A |
| 82 · C | 79 · C | 83 · B | 80 · D |
| 83 · C | 81 · C | 78 · C | 82 · D |
| 84 · D | 80 · D | 81 · B | 83 · D |
| 85 · B | 82 · B | 84 · A | 79 · C |
E agora?
- 11 de novembroResultado dos recursos e gabarito oficial definitivo.
- 16 de novembro, após 17hResultado da 1ª fase e lista de habilitados para a 2ª fase.
- 1º de dezembroLocais de prova da 2ª fase.
- 6 e 7 de dezembro2ª fase, das 9h15 às 13h15.
Perguntas frequentes
Onde baixar a prova da UECE 2027.1?
No site da CEV, a prova fica na Área do Candidato, com número do pedido e senha. Os quatro cadernos, na versão de divulgação da CEV, também foram publicados pelo Colégio Christus, e os links estão nesta página.
Qual questão foi anulada na UECE 2027.1?
Uma questão de Língua Portuguesa, sobre a relação entre o termo destacado e a função morfossintática: a 4 no Gabarito 1, a 5 no Gabarito 2, a 2 no Gabarito 3 e a 3 no Gabarito 4. Ela vale ponto para todos.
Por que a letra certa muda de um gabarito para o outro?
Porque a CEV troca, nos quatro gabaritos, a ordem das questões e também a das alternativas. Por isso a tabela desta página mostra, para cada questão, o número e a letra certa em cada gabarito.
Quando sai o gabarito definitivo da UECE 2027.1?
Em 11 de novembro de 2026, com o resultado dos recursos, segundo o cronograma da CEV. O resultado da 1ª fase sai em 16 de novembro, depois das 17h.
A 2ª fase é em 6 e 7 de dezembro
Questões com explicação, redação corrigida por competência e cronograma até a 2ª fase, de graça na SPES.
Sem cartão de crédito
Continue por aqui
Fontes oficiais:
CEV/UECE — Vestibular 2027.1 · CEV/UECE — cronograma do Vestibular 2027.1 · Gabarito oficial preliminar da CEV (cópia do Colégio Christus)
Conteúdo informativo produzido pela SPES. Confirme sempre prazos e regras no edital e nos comunicados oficiais da CEV/UECE.
Página atualizada em 2 de novembro de 2026 (gabarito oficial preliminar e cronograma da CEV/UECE).